لاند روفر Range Rover 2007
- تاريخ النشر: الإثنين، 19 مايو 2014 آخر تحديث: الإثنين، 09 نوفمبر 2020

سعر السيارة يبدأ من
في البحرين | 280,000 BHD | في السعودية | 280,000 SAR |
---|---|---|---|
في الكويت | 22,230 KWD | في عمان | 280,000 OMR |
في قطر | 280,000 QAR | في الإمارات | 280,000 AED |
مواصفات المحرك
سعة المحرك | 4.4 V8 4WD | 4.2SC V8 4WD |
---|---|---|
عدد الأحصنة | 305 | 400 |
سرعة دوران المحرك | -- | -- |
عزم دوران المحرك | 440 | 560 |
السرعة القصوى | 200 | 210* |
التسارع من 0- 100 | 9.1 | 7.7 |
نوع علبة التروس | اتوماتيك | اتوماتيك |
عدد النسب | 6A | 6A |
استهلاك الوقود على الطرقات السريعة | -- | -- |
متوسط استهلاك الوقود | -- | -- |
استهلاك الوقود داخل المدينة | -- | -- |
مواصفات عامة
اسم الصانع | Land-Rover - لاند روفر | الفئة | -- |
---|---|---|---|
الموديل | Range-Rover | سنة الصنع | 2007 |
الشكل | اسيوفي | موقع المحرك | مقدمة السيارة |
عدد الاسطوانات | 8 | نوع المحرك | V |
عدد الصمامات | -- | نوع الوقود | بنزين |
نسبة الاوكتان | -- | الدفع | رباعي |
عدد المقاعد | -- | عدد الأبواب | 5 |
وزن المركبة | 2557 | طول | -- |
عرض | -- | الارتفاع | -- |
قاعدة العجلات | -- | الحمولة القصوى للمركبة | -- |
-- | |||
بلد المنشأ | بريطانيا | ||
الميزات التقنية | غير متوفر |
0000000000